Core Requirements
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPN 280 | Computer Organization | 4 |
| CMPS 367 | Object Oriented Language C++ | 4 |
| CMPS 368 | Principles of Computer Networks | 4 |
| CMPS 370 | Seminar | 1 |
| CMPS 385 | Data Structures | 4 |
| CMPS 471 | Internship | 1-4 |
| Comprehensive Exam | 0 |
Engineering
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPN 150 | Principles of Electronics and Computer Engineering | 4 |
| CMPN 202 | Electronic Devices and Circuits | 4 |
| CMPN 220 | Digital Logic Systems | 4 |
| CMPN 330 | Microprocessor Systems | 4 |
| CMPN 480 | Advanced Computer Architecture | 4 |
Information Science Concentration
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPN 220 | Digital Logic Systems | 4 |
| CMPS 375 | Systems Analysis and Design | 4 |
| CMPS 392 | Project Management | 4 |
| CMPS 410 | Management Information Systems | 4 |
| CMPS 490 | Database Management Systems | 4 |
Internet Programming Concentration
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPS 318 | Publishing on the Web I | 4 |
| CMPS 319 | Publishing on the Web II | 4 |
| CMPS 320 | Internet Applications | 4 |
| CMPS 378 | C# Programming Using .NET | 4 |
| CMPS 480 | Distributed Internet Computing | 4 |
Software Concentration
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPN 220 | Digital Logic Systems | 4 |
| CMPN 371 | Assembly Language | 4 |
| CMPS 455 | Compiler Design | 4 |
| CMPS 460 | Operating Systems | 4 |
| CMPS 490 | Database Management Systems | 4 |
Electives
A minimum of two courses from the following or from a concentration outside the chosen one:
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPN 303 | Integrated Electronics | 4 |
| CMPS 362 | Numerical Algorithms | 4 |
| CMPS 369 | Local Area Networks | 4 |
| CMPS 377 | Visual Basic.NET | 4 |
| CMPS 379 | Java | 4 |
| CMPS 392 | Project Management | 4 |
| CMPS 400 | Analysis of Algorithms | 4 |
| CMPS 451 | Artificial Intelligence | 4 |
| CMPS 463 | Computer Graphics | 4 |
| CMPS 465 | Programming Languages | 4 |
| CMPS 475 | Systems Design Process | 4 |
| CMPS 495 | Information Systems Project | 4 |
Supportive Requirements:
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CMPS 301 | Programming Concepts | 4 |
| MATH 201 | Calculus I | 4 |
| MATH 327 | Discrete Mathematics | 4 |
Additional for Engineering Concentration
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| CHEM 201 | General Chemistry I | 5 |
| MATH 202 | Calculus II | 4 |
| PHYS 201, | 202 General Physics I, II, or | |
| PHYS 203,204 | Physics I: Mechanics, and Physics II: Electricity and Magnetism | 5,5 |
Additional for Information Science Concentration
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| ACCT 201 | Fundamentals of Accounting I, or | |
| ACCT 203 | Financial & Managerial Accounting | 4 |
| ECON 221 | Economic Analysis II, or | |
| ECON 228 | Economic Theories and Issues | 4 |
| MGMT 300 | Principles of Management | 4 |
| PHYS 201 | General Physics I, or | |
| PHYS 203 | Physics I: Mechanics | 5 |
Additional for Software and Internet Programming Concentrations
| Code | Course Title | Units |
|---|---|---|
| MATH 202 | Calculus II | 4 |
| PHYS 201,202 | General Physics I, II, or | |
| PHYS 203, 204 | Physics I: Mechanics, and Physics II: Electricity and Magnetism | 5,5 |
This major requires a minimum of 48 semester hours of computer engineering, information science, software, and web computing courses. Students are required to complete the core requirements, one concentration, and a minimum of two elective courses, as well as satisfying the supportive requirements.